Lote de 103 monedas de 1 peseta de los años desde 1989 a 2001



Estado del lote: Normal (con señales de uso normal)

Lote de 84 monedas de 1 peseta de los años desde 1990 a 2001. las de la foto.

Año 1989: 4 monedas de 1 peseta

Año 1990: 11 monedas de 1 peseta

Año 1991: 14 monedas de 1 peseta

Año 1992: 5 monedas de 1 peseta

Año 1993: 5 monedas de 1 peseta

Año 1994: 6 monedas de 1 peseta

Año 1995: 8 monedas de 1 peseta

Año 1996: 17 monedas de 1 peseta

Año 1997: 12 monedas de 1 peseta

Año 1998: 13 monedas de 1 peseta

Año 1999: 5 monedas de 1 peseta

Año 2000: 2 monedas de 1 peseta

Año 2001: 1 moneda de 1 peseta

avatar noesv06
Desde 07/01/2019
España (Madrid)
Vendedor registrado como particular.